Rouge
| Le verre du Patron | € 5.00 | |
| Vin du Patron | 1/4 | € 9,00 |
| Vin du Patron | 1/2 | € 17,00 |
| Bouteille du Patron | 75 cl. | € 23,00 |
| Côtes du Rhône A.C. | 75 cl. | € 28,00 |
| Première Côtes de Blaye | 75 cl. | € 28,00 |
| Première Côtes de Blaye | 37,5 cl. | € 17,00 |
| St Nicolas de Bourgueil | 75 cl. | € 28,00 |
| Bordeaux Graves A.C. | 75 cl. | € 33,00 |
| Macquin St Georges St-Emilion | 75 cl. | € 33,00 |
| Pinot Noir (Alsace) | 75 cl, | € 32,00 |
Rosé
| Le verre du Patron | € 5,00 | |
| Vin du Patron | 1/4 | € 9,00 |
| Vin du patron | 1/2 | € 17,00 |
| Bouteille du Patron | 75 cl. | € 23,00 |
| Côtes de Provence A.C. | 75 cl. | € 27,00 |
Blanc
| Le verre du Patron | € 5,00 | |
| Vin du Patron | 1/4 | € 9,00 |
| Vin du Patron | 1/2 | € 17,00 |
| Bouteille du Patron | 75 cl. | € 23,00 |
| – | ||
| Bordeaux Graves | 75 cl. | € 33,00 |
| Picpoul de Pinet | 75 cl. | € 25,00 |
| Pinot Gris (Alsace) | 75 cl. | € 32,00 |
| Pinot Gris (Alsace) | 37,5 cl. | € 17,00 |
Champagnes |
||
| Champagne brut | 75 cl. | € 60,00 |
| Cava brut | 75 cl. | € 28,00 |
